營口盛?;び邢薰?/p>
地址:遼寧省營口南樓開發(fā)區(qū)
電話:0417-5275777
傳真:0417-5275777
郵編:115103
網址:www.laflammeconcrete.com
郵箱:ykshhg@ykshhg.com
營口盛?;び邢薰厩鍧嵣a審核公示 | ||||||||||||
一 企業(yè)基本情況 | ||||||||||||
企業(yè) 名稱 | 營口盛?;び邢薰?/span> | 法人代表 | 陳明盛 | 企業(yè)規(guī)模 | 中型 | 繳納排污費 (2021年) | 33萬元 | |||||
企業(yè)注冊地址 | 營口南樓經濟開發(fā)區(qū)高莊村 | 企業(yè)生產地址 | 營口南樓經濟開發(fā)區(qū)高莊村 | |||||||||
實際產量(2021年) | 粗銅:67640噸;硫酸298275噸 | 產品名稱 | 粗銅、硫酸 | |||||||||
二 主要原輔材料及消耗情況 | ||||||||||||
原料多金屬金銀礦:323908t/a 輔料:石灰石5351.75t/a、聚丙酸酰胺1.32651t/a、硫酸亞鐵1836.6t/a、石英石5476t/a、渣選銅精礦13075t/a、石英石22425.34t/a、片堿1359.5t/a | ||||||||||||
三 主要污染物排放情況 | ||||||||||||
污染物 種類 | 主要污染因子 | 排放濃度(mg/㎡) | 標準限值(mg/㎡) | 達標 情況 | 排放總量(t/a) | 排放方式及去向 | ||||||
廢氣 | 環(huán)集脫硫設施DA001 | 硫酸霧 | 5.31 | 20 | 達標 | 3.15 | 動力波堿液吸收后通過55米高排氣筒排放 | |||||
二氧化硫 | 154.5 | 400 | 達標 | 89.1 | ||||||||
鉛及其化合物 | 0.17 | 0.7 | 達標 | 0.23 | ||||||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.012 | 達標 | 0 | ||||||||
砷及其化合物 | 未檢出 | 0.4 | 達標 | 0.031 | ||||||||
顆粒物 | 11.24 | 10 | 達標 | 6.24 | ||||||||
氟化物 | 0.14 | 3 | 達標 | 0.13 | ||||||||
制酸脫硫設施 DA002 | 硫酸霧 | 1.02 | 20 | 達標 | 2.96 | 動力波堿液吸收后通過60米高排氣筒排放 | ||||||
二氧化硫 | 148.22 | 400 | 達標 | 94.94 | ||||||||
鉛及其化合物 | 未檢出 | 0.7 | 達標 | 0.003 | ||||||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.012 | 達標 | 0 | ||||||||
砷及其化合物 | 未檢出 | 0.4 | 達標 | 0 | ||||||||
顆粒物 | 16 | 10 | 達標 | 9.53 | ||||||||
氟化物 | 0.07 | 3 | 達標 | 0.22 | ||||||||
無組織 | 氟化物 | 0.0013 | 0.02 | 達標 | / | / | ||||||
二氧化硫 | 0.023 | 0.5 | 達標 | / | / | |||||||
硫酸霧 | 0.024 | 0.3 | 達標 | / | / | |||||||
鉛及其化合物 | 1.63E-4 | 0.006 | 達標 | / | / | |||||||
顆粒物 | 0.414 | 1.0 | 達標 | / | / | |||||||
汞及其化合物 | 未檢出 | 0.0012 | 達標 | / | / | |||||||
砷及其化合物 | 未檢出 | 0.01 | 達標 | / | / | |||||||
固體 廢物 | 名稱 | 產生工序 | 產生量(t/a) | 處置量(t/a) | 處置方式 | |||||||
貧化電爐渣 | 粗銅生產線 | 201494.66 | 201494.66 | 出售大連宏偉船舶材料有限公司做除銹劑 | ||||||||
渣選尾礦 | 粗銅生產線 | 13075 | 13075 | 配料、回爐 | ||||||||
廢觸媒(V2O5) | 制酸生產線 | 0 | 0 | |||||||||
污水處理站中和渣 | 污水處理站 | 1179.51 | 0 | 貯存 | ||||||||
備注:1 廢氣污染物排放執(zhí)行《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》(GB25467—2010)特別排放限值。 | ||||||||||||
聯系人:王麟 聯系電話:15142003453
企業(yè)名稱(蓋章):營口盛?;び邢薰?/span>